予定2月
Home > ALCION C.F > 予定2月
予定2月
2025 2月 | |||||||
1 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
2 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U12、U11大会参加 | ||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
3 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
4 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
5 | 水 | フィジトレ | |||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
8 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
9 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | |||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
10 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
11 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
15 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
16 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | |||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
17 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
18 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
19 | 水 | フィジトレ | |||||
20 | 木 | ||||||
21 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
22 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
23 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | |||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
24 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
25 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
しまだ治療院
ケイコーハウジング
倉敷平成病院
ケイコーハウジング
倉敷平成病院